2023 기준 중위소득 표 정리 | 30% 50% 100% 등 최신 정보 안내입니다.
기준 중위소득이란, 우리나라 국민 가구 소득의 중간값을 뜻하는데요, 정부 복지 지원사업 등의 기준을 정할 때 선정 기준으로 활용되고 있습니다.
아래에서 조금 더 정확하게 설명드릴게요.
2023년 기준 중위소득은 정부에서 ‘저소득층에 촘촘하고 두텁게 지원한다’는 정책 기조에 따라 22년 기준 중위소득보다 약 5.47%(4인 가구 기준) 증가한 금액으로 결정되었습니다.
2023 기준 중위소득 표
2023년 기준 중위소득 표를 안내해드리겠습니다.
오타가 있을 수 있습니다.
기준중위소득% | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
가구원수에 따른 기준 중위소득은 위와 같습니다.
기준 중위소득 및 구간을 공유 해드렸습니다.
정부에서 지원하는 혜택이 꽤 많은데 몰라서 신청하지 못하는 경우가 많습니다.
복지로 홈페이지에 접속하여 내가 지원 받을 수 있는 지원 정책들을 자동 검색할 수 있습니다.
나라에서 운영하는 홈페이지로 회원가입만하면 현재 내 상황에서 받을 수 있는 지원 정보를 자동으로 알려주니 꼭 한 번 해보시길 추천드립니다.
>> 지원 정책 이것도 있어요